Alle Trail-Daten auf einen Blick
NEU: Willst du, dass eine ehemalige Tour wieder in den Trail-Kalender aufgenommen wird? Dann let’s go: Zu Luki's Touren-Materie
Für diese Auswahl steht kein Angebot zur Verfügung.
| Datum | Tour / Event | Kondition | Technik | Status |
|---|---|---|---|---|
2026 |
||||
| November | ||||
| 08.11.2026 – 08.11.2026 | Saison-Abschlusstour 2026 | L1-3 | S0-1 | |
2027 |
||||
| Januar | ||||
| 01.01.2027 – 01.01.2027 | Neujahrs Bike-Ride 2027 | 2+3 | S1+S2 | |
| 10.01.2027 – 10.01.2027 | Fatbike- und Singletrail-Alarm #2 | 1-3 | S0-S2 | |
| 22.01.2027 – 23.01.2027 | 2-Tages-Fatbike- und Singletrail-Alarm #3 | 1-3 | S0-S2 | |
| Februar | ||||
| 07.02.2027 – 07.02.2027 | Fatbike- und Singletrail-Alarm #4 | 1-3 | S0-S2 | |
| 20.02.2027 – 20.02.2027 | Vollmond Fatbike- und Singletrail-Alarm #5 | 1-3 | S0-S2 | |
| März | ||||
| 13.03.2027 – 13.03.2027 | Fahrtechnik Skills-Aufbau für S1-Trails – Olten | S0 | ||
| 20.03.2027 – 20.03.2027 | Fahrtechnik Skills-Aufbau für S2-Trails – Emmetten | S1 | ||
| 21.03.2027 – 21.03.2027 | Fahrtechnik Skills-Aufbau für S3-Trails – Emmetten | S2 | ||
| 26.03.2027 – 26.03.2027 | Saison-Opening 2027 | 2+3 | S1+2 | |
| 27.03.2027 – 27.03.2027 | Fahrtechnik Skills-Aufbau für S2-Trails – Emmetten | S1 | ||
| 28.03.2027 – 28.03.2027 | Fahrtechnik Skills-Aufbau für S3-Trails – Emmetten | S2 | ||
| April | ||||
| 02.04.2027 – 04.04.2027 | Trailride Lago d’Orta (Duo-Level) | L3+4 | S1-2 | |
| 02.04.2027 – 04.04.2027 | Skills and Tours Lago d’Orta (Duo-Level) | L2+3 | S1-2 | |
| 07.04.2027 – 11.04.2027 | Singletrail Camp Pfälzerwald (Duo-Level) | L1-3 | S1-3 | |
| 17.04.2027 – 24.04.2027 | Singletrail Camp Vallée de la Drôme (Duo-Level) | L2-4 | S1-2 | |
| Mai | ||||
| 01.05.2027 – 07.05.2027 | Singletrail Plaisir Camp Provence | L2-4 | S1-2 | |
| 07.05.2027 – 07.05.2027 | Fahrtechnik Skills-Aufbau für S4-Trails – Bülach | S3 | ||
| 08.05.2027 – 15.05.2027 | Singletrail Camp Cevennen | 3 | S2+ | |
| 08.05.2027 – 14.05.2027 | Singletrail Camp Diois | 3+4 | S2 | |
| 22.05.2027 – 29.05.2027 | Alta Via Liguria | 3+4 | S2+3 | |
| 29.05.2027 – 05.06.2027 | Singletrail Plaisir Camp Diois | 2+3 | S1+2 | |
| Juni | ||||
| 12.06.2027 – 19.06.2027 | Dynamite Trails Vicentiner Alpen | 3+4 | S2+3 | |
| 19.06.2027 – 26.06.2027 | Singletrail Camp Valle Maira | L3-4 | S2-3 | |
| 19.06.2027 – 26.06.2027 | Singletrail Plaisir Camp Valle Maira | L2-3 | S2 | |
| 26.06.2027 – 03.07.2027 | Singletrail Camp Alpes Maritimes | 3+4 | S2+3 | |
| Juli | ||||
| 25.07.2027 – 31.07.2027 | Singletrail Matterhorn-Cross | 3+4 | S2+3 | |
| August | ||||
| 04.08.2027 – 05.08.2027 | Luki’s Swiss Insider #1 | 3+4 | S2+3 | |
| 10.08.2027 – 29.08.2027 | Bike-Spirit Canada (Duo-Level) | 2-4 | S2-3 | |
| 17.08.2027 – 21.08.2027 | Bike & Genuss Val Poschiavo | L1-2 | S1-2 | |
| September | ||||
| 02.09.2027 – 07.09.2027 | Singletrail Ortler-Cross | 3+4 | S2+3 | |
| 08.09.2027 – 12.09.2027 | Indian Summer Camp Vinschgau und Val Müstair (Duo-Level) | 2-4 | S1-3 | |
| 17.09.2027 – 24.09.2027 | Singletrail Atlas-Cross | 3+4 | S2+3 | |
| 18.09.2027 – 25.09.2027 | StoneKing-Cross Valle Maira – Mittelmeer | 2 | S2+ | |
| Oktober | ||||
| 02.10.2027 – 12.10.2027 | Mountain-Bike Expedition Kilimanjaro – 5895 Meter! | L3+4 | S2 | |
Legende: Freie Plätze | Letzte Plätze! | Ausgebucht
Termine für mehrtägige Privat-Guidings (Crosse, Camps, Reisen) sollten ein Jahr im Voraus reserviert werden. Tourendetails können zu einem späteren Zeitpunkt abgesprochen werden.
